Погода в ОАЭ

Светлана Разумова
Специалист по ОАЭ
Какая сейчас погода в ОАЭ?
Средняя погода в ОАЭ по месяцам
Месяц | Вода | Воздух днем | Воздух ночью |
---|---|---|---|
ОАЭ в январе | +16 | +24 | +13 |
ОАЭ в феврале | +17 | +24 | +15 |
ОАЭ в марте | +20 | +24 | +17 |
ОАЭ в апреле | +23 | +32 | +20 |
ОАЭ в мае | +27 | +37 | +24 |
ОАЭ в июне | +30 | +37 | +26 |
ОАЭ в июле | +33 | +40 | +29 |
ОАЭ в августе | +33 | +41 | +29 |
ОАЭ в сентябре | +31 | +38 | +27 |
ОАЭ в октябре | +25 | +35 | +23 |
ОАЭ в ноябре | +22 | +30 | +19 |
ОАЭ в декабре | +18 | +26 | +15 |
Ежедневно нам поступает большое количество Спецпредложений и мы, к сожалению, не всегда успеваем оперативно внести эту информацию на наш сайт. Поэтому, звоните нам, пишите нам - у нас всегда есть возможность предложить Вам лучшие условия!
Расскажите мне о самых интересных предложениях
Наши партнеры