Свиридова Алёна
Тревел-эксперт турагентства Coral Travel Elite
Укажите даты вылета, состав путешественников, тип питания и желаемый уровень отеля, чтобы подобрать подходящий вариант отдыха в Египте из Санкт-Петербурга.
| Месяц | Воздух | Море | Для кого | Загрузка |
|---|---|---|---|---|
| Январь | +20°C | +22°C | Для тех, кто спасается от холодов и хочет мягкого солнца. Днём +20-22°C, вода +21–22°C (прохладно, но купаться можно). Идеально для экскурсий, так как не жарко. Вечера прохладные — нужна кофта. | Высокая. Пик новогодних и рождественских каникул. Отели забиты европейцами, цены максимальные. |
| Февраль | +18°C | +21°C | Температура +18–22°C, вода +20-22°C, ветра слабые. Это лучшее время для снорклинга — вода прозрачная, без летнего планктона. | Высокая. Продолжается высокий сезон, цены чуть ниже январских, но всё ещё высокие. |
| Март | +23°C | +22°C | Для тех, кто хочет уже тепла, но без жары. Днём +23–25°C, вода прогревается до +22°C. Отлично для всех активностей: дайвинг, квадроциклы, яхт-туры. Начинают появляться первые скидки после зимнего ажиотажа. | Средняя/Высокая. Загрузка всё ещё значительная из-за Пасхи и школьных каникул в Европе, но цены ползут вниз. |
| Апрель | +25°C | +23°C | Для ценителей золотой середины. Днём +25–30°C, вода +23°C — купаться идеально. Солнце уже сильное, но ветерок освежает. Отличное время для пляжного отдыха и экскурсий в пустыню. | Средняя. После Пасхи туристы разъезжаются, загрузка снижается, цены становятся привлекательными. |
| Май | +28°C | +24°C | Для экономных путешественников, готовых к жаре. Днём +28–32°C, вода +24°C. На солнце уже тяжело, но у воды и под зонтами — терпимо. В мае начинаются первые летние распродажи в отелях. | Низкая. Начало низкого сезона. Отели пустеют, цены падают на 30–50%. |
| Июнь | +30°C | +26°C | Для дайверов. Днём +30-35°C, вода +26-28°C (уже не освежает). Зато под водой — тёплое море и отличная видимость. | Очень низкая. Пик летних скидок, загрузка минимальна. |
| Июль | +33°C | +29°C | Для тех, кто готов полному расслаблению у бассейна. Днём +33-38°C, вода +29–30°C — купание как в ванне. Спасает только кондиционер и море. | Минимальная. Абсолютный минимум туристов (кроме арабских семей на выходные). Цены самые низкие в году. |
| Август | +33°C | +29°C | Для самых закалённых (и тех, кто не вылезает из воды). Температура такая же, как в июле, плюс высокая влажность. Дайвинг в это время хорош, потому что вода теплейшая, но многие рифы «цветут» — видимость может ухудшаться. | Минимальная (с локальным всплеском). В конце августа начинают подтягиваться европейцы после отпусков, но общая загрузка всё ещё низкая. |
| Сентябрь | +30°C | +28°C | Жара спадает до +30–34°C, вода всё ещё +28°C, но ночи становятся прохладнее. Это переходный месяц: цены всё ещё низкие, а погода уже чуть комфортнее. | Низкая/Средняя. Загрузка начинает расти, особенно во второй половине месяца, цены постепенно поднимаются. |
| Октябрь | +28°C | +27°C | Для идеального пляжного сезона без толп. Днём +28-32°C, вода +27°C — бархатный сезон! Жара уже не изнуряет, можно снова выезжать на экскурсии. Море теплое, ветра почти нет. Это лучшее время для всех категорий туристов. | Средняя (растущая). Начинается предвысокий сезон, отели заполняются, цены уже не летние, но до пика ещё далеко. |
| Ноябрь | +26°C | +26°C | Для любителей комфорта и разумных цен. Днём +26–28°C, вода +26°C — практически идеальная погода. Дождей нет, солнце мягкое. Отлично для пляжа и экскурсий (в том числе в Луксор — не жарко). | Высокая. Начало высокого сезона. Туристов много, цены подскакивают, но ещё не пиковые. |
| Декабрь | +21°C | +24°C | Для тех, кто бежит от зимы и хочет гарантированное тепло. Днём +21–24°C, вода +24°C (уже прохладно, но для большинства норм). Вечера прохладные, но это приятно. Отличное время для новогодних каникул — всё украшено, атмосфера праздника. | Максимальная. Пик сезона к концу месяца. Отели под Рождество и Новый год переполнены, цены астрономические, бронировать нужно за 3–4 месяца. |
Агрегаторы туров показывают тысячи вариантов. Турагентство Coral Travel Elite показывает только то, что соответствует вашим ожиданиям — потому что наши менеджеры лично побывали в 5 000+ отелях по всему миру.
каждый отель в нашей подборке проверен менеджером лично — мы знаем, в каком корпусе лучше номера и где реально первая линия
доступ к турам, которых нет в открытой продаже — приватные виллы, клубные этажи, специальные категории номеров
один человек ведет вас от первого звонка до возвращения домой — на связи 7 дней в неделю
как официальное элитное агентство сети, работаем напрямую с туроператором без посредников
более 46 407 довольных туристов, №1 среди агентств Coral Travel в Москве по рейтингу Starway 2025, ТОП-6 агентств России по рейтингу АРТ-тур
Проверяем реальное состояние номеров, а не отфотошопленные фото из каталога
Как встречают гостей, готовы ли заселить раньше, есть ли забота о деталях
На шведском столе должны быть рыба и морепродукты, а не курица и рыбные палочки
Смотрим, не перегружен ли отель в высокий сезон
Оцениваем заход в воду, состояние пляжа и экологию — то, что не видно на сайте отеля
Анализируем комментарии за последние 1–2 месяца, а не общий рейтинг. И лично инспектируем отели в этом сезоне
менеджер свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время или утром следующего дня
даты вылета из СПб, состав группы, предпочтения по курорту и отелю, бюджет
3–5 персональных предложений из числа лично проверенных отелей, с пояснением плюсов каждого
фиксируем цену, оформляем страховку, организуем трансфер
менеджер доступен 7 дней в неделю, решает любые вопросы на месте

При подборе и бронировании путевок в Египет важны не только цены, но и опыт команды, качество сервиса и сопровождение клиента до вылета и во время отдыха.
Наши менеджеры решают нестандартные ситуации: срочный переезд в другой отель из-за форс-мажора, организация свадьбы на яхте, подбор тура для путешественников с особыми диетами или маломобильных гостей.